Financial software brands and companies
| Brand | Registered company | Website |
|---|---|---|
| Aisino航天信息Aisino | 航天信息股份有限公司 | aisino.com |
| Kingdee金蝶Kingdee | 金蝶软件(中国)有限公司 | kingdee.com |
| Neusoft东软Neusoft | 东软集团股份有限公司 | neusoft.com |
| ORACLEORACLE | 甲骨文(中国)软件系统有限公司 | oracle.com |
| SAPSAP思爱普 | 思爱普(中国)有限公司 | sap.cn |
| Chang Jie Tong畅捷通 | 畅捷通信息技术股份有限公司 | — |
| InforInfor | 恩富软件(中国)有限公司 | — |
| inspur浪潮inspur | 浪潮集团有限公司 | — |
| PANSOFT普联软件PANSOFT | 普联软件股份有限公司 | — |
| yonyou用友yonyou | 用友网络科技股份有限公司 | — |
Frequently asked questions
How many financial software manufacturers and suppliers in China are listed here?
10 companies are listed for financial software (财务软件). Full ranked profiles are being prepared.
How is this list ranked?
By the completeness and verifiability of each company's data: a registered legal entity, an official website, published contact details, a product range and company history. The rank is not a quality rating, and no company pays for its position. See How we rank for the full method.
How do I contact these manufacturers?
Each listing shows the company's official website and, where published, its email and phone number. Of the 10 companies listed, 5 have an official website and 0 publish an email address.